Lo ideal es cumplir con los tiempos propuestos.
Como siempre, cualquier observación al respecto es bien recibida.
FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA DE INGENIERIA ELECTRONICA
GUIA DE CLASE
| ASIGNATURA: COMUNICACIONES I - Cod. 213L0 | Total Créditos: 2 | # Teóricos: | # Prácticos: 2 |
| Prerrequisito: Comunicaciones 1 - Cod. 213T0 | Semestre: 6 | Grupo: 1 | |
| Profesor: GABRIEL DARIO PIÑERES ESPÍTIA | e-mail: ing_gpineres@hotmail.com | ||
| Oficina: | Teléfono: 3013788566 | ||
| Horario de atención a estudiantes: | |||
| Horario de clase: Martes 14:30 – 16:30; | Salón de Clase: Lab. de comunicaciones | ||
| Laboratorio: Martes 14:30 – 16:30 | |||
| Área de desarrollo: Básicas Ingenierías | |||
OBJETIVO: Contrastar los conocimientos teóricos y de ingeniería de las comunicaciones análogas basándose en las prácticas de laboratorio planteadas en las experiencias de la tarjeta EMONA de National Instrument
| SEMANA | DESARROLLO | CAPITULO |
| 1 | Presentación del programa, Introducción y Sistemas Electrónicos de Comunicaciones. | 1 |
| 2 | Introducción al manejo de la suite NI ELVIS 2 y la tarjeta EMONA | 1 |
| 2 | Módulo sumador | 2 |
| 3 | Módulo sumador | 2 |
| 4 | Software de control de panel frontal | 3 |
| 5 | CORTE PARCIAL 1 | |
| 6 | Uso del EMONA Datex para modelaje de ecuaciones | 4 |
| 6 | Modulación por amplitud | 5 |
| 7 | Modulación de doble banda lateral DSBSC | 6 |
| 8 | Análisis de modulación de amplitud y de doble banda lateral DSBSC en el dominio de la frecuencia | 7 |
| 9 | Demodulación AM | 8 |
| 10 | Demodulación AM | 8 |
| 11 | CORTE PARCIAL 2 | |
| 12 | Demodulación DSBSC | 9 |
| 13 | Modulación y demodulación SSBSC | 10 |
| 13 | Modulación por frecuencia | 11 |
| 14 | Modulación por frecuencia | 11 |
| 15 | Demodulación FM | 12 |
| 16 | CORTE PARCIAL 3 | |
TEXTO DE CLASE: DUNCAN, BARRY. EMONA DATEx Lab Manual Vol.1Emona Instruments Pty Ltd 2007
TOMASI, WAYNE. Sistemas de comunicaciones electrónicas. PEARSON EDUCACION. Cuarta Edición. 2003
Bibliografía complementaria:
|
Actualizado: febrero 1 de 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario